HUA HUAOLELO BAIBALA:
AWS: A5.14
Kūlike me ka palapala hōʻoia: AWS A5.14 ASME SFA A5.14
Ke Kaʻina Hana Weld: GMAW & ASAW Nā Kaʻina Hana Welding
Hoʻohana ʻia ʻo ERNiCrMo-10 no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea kumu nickel-chromium-molybdenum iā lākou iho, ke kila a me nā mea hoʻohui nickel base, a no ka hoʻopaʻa ʻana i nā kila.Hiki ke hoʻohana ʻia e weld duplex, super duplex stainless steels.
Nā Koina Hoʻohui Kimia AWS
| C = 0.015 ka nui | Cu = 0.50 ka nui |
| Mn = 1.0 ka nui | Ni = Koena |
| Fe = 3.0 ka nui | Co = 2.0 ka nui |
| P = 0.04 ka nui | Cr = 14.0 - 18.0 |
| S = 0.03 ka nui | Mo = 14.0 - 18.0 |
| Si = 0.08 ka nui | W = 0.50 ka nui |
| 'ē aʻe = 0.50 max | Ti = 0.70 ka nui |
E KALELU NO KA HOIKE A ME NA LAI LOA.
Palapala noi
Hoʻohana ʻia ʻo ERNiCrMo-7 no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea kumu nickel-chromium-molybdenum iā ia iho, ke kila a me nā mea nickel base ʻē aʻe a no ka hoʻopaʻa ʻana i ke kila me nā mea weld NI-CR-MO.
NA PALAPALA HUA:
| Waihona Kemika % (Maʻamau) | ||
| C = 0.01 | Cr = 16.5 | Ni = Kaulike |
| Fe = 2.20 | Mo = 15.75 | |
| Waiho ʻia nā ʻano metala Weld a pau % (AW) | ||
| Ikaika U'i | 113,00 psi | |
| ʻO ka lōʻihi | 29% | |
NA WAIWAI IMPACT IMPACT DEPOSITED CHARPY-V-NOTCH:
Pili ʻole
| Manaʻo ʻia nā ʻāpana hoʻoheheʻe no ka MIG a me SAW hoʻoheheʻe ʻia o nā huila nikela | ||||
| Kaʻina hana | Anawaena o ka Uea | Voltage (V) | Amperage (A) | kinoea |
| MIG | .035 iniha | 26 - 29 | 150 - 190 | 75 % Argon + 25% Helium |
| .045 iniha | 28 - 32 | 180 - 220 | 75 % Argon + 25% Helium | |
| 1/16 iniha | 29 - 33 | 200 - 250 | 75 % Argon + 25% Helium | |
| SAW | 3/32 iniha | 28 - 30 | 270 - 350 | Hiki ke hoʻohana ʻia ka Flux kūpono. |
| 1/8 iniha | 29 - 32 | 350 - 450 | Hiki ke hoʻohana ʻia ka Flux kūpono. | |
| 5/32 iniha | 30 - 33 | 400 - 550 | Hiki ke hoʻohana ʻia ka Flux kūpono. | |





