AWS: Uea E81T1-Ni1C-JH4, E81T1-C1A4-Ni1-H4 me ke koko haʻahaʻa (FCAW-G)ua hoʻolālā ʻia no nā noi ikaika kiʻekiʻe, haʻahaʻa-alloy me ka hoʻohana ʻana i ke kinoea pale CO2 100%.
Nā Hiʻohiʻona
Hiki ke hana i nā waihona weld me ka paʻakikī o ka hopena ma mua o 88 - 123 J (65 - 91 ft·lbf) ma -40°C (-40°F)
Hoʻolālā ʻia no ka hoʻopili ʻana me ke kinoea pale CO2 100%
Hana arc premium a me ke ʻano bead
Hoʻokō i nā koi hoʻokuʻu ʻana i ka lote seismic AWS D1.8
ʻeke pepa kini
| NĀ KŪLIKE | KIKOʻĪ | KA HOʻOKAʻAWALE ʻANA |
| AWS | AWS A5.29 | E81T1-Ni1C-JH4 |
| AWS | AWS A5.36 | E81T1-C1 A4-Ni1-H4 |
| ʻABS | ABS- Māhele 2 | 4YQ460SA H5 |
| CWB | CSA W48 | E551T1-C1A4-Ni1-H4 (E551T1-Ni1C-JH4) |
| DNV-GL | DNV-2.9 IV | Y46MS H5 |
| LR | LR – Mokuna 11 | 4Y46S H5 |
KA HOʻOHUI ʻANA O KA WAIHO
| Hoʻokaʻawale ʻana | Kinoea Pale | Ke ʻano o ka polari | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %SI | %V | Hydrogen Hoʻolaha mL/100g Mea hao i hoʻoheheʻe ʻia |
| E81T1-Ni1C-JH4 | 100% CO2 | DC+ | 0.12 ka palena kiʻekiʻe. | 0.15 ka nui loa. | 1.5 ka nui loa. | 0.35 ka palena kiʻekiʻe. | 0.8-1.1 | 0.03 ka nui loa. | 0.03 ka nui loa. | 0.8 kiʻekiʻe. | 0.05 ka palena kiʻekiʻe. | 4.0 ka nui loa. | |
| E81T1-C1A4-Ni1-H4 | 100% CO2 | DC+ | 0.12 ka palena kiʻekiʻe. | 0.15 ka nui loa. | 1.75 ka palena kiʻekiʻe. | 0.35 ka palena kiʻekiʻe. | 0.8-1.1 | 0.03 ka nui loa. | 0.03 ka nui loa. | 0.8 kiʻekiʻe. | 0.05 ka palena kiʻekiʻe. | 4 max. | |
| Ka hopena maʻamau, e like me ka wili ʻia | 100% CO2 | DC+ | 0.0050-0.006 | 0.04-0.05 | 0.04-0.06 | 1.12-1.42 | 0.01 | 0.81-1 | 0.012 ka palena kiʻekiʻe. | 0.01 ka palena kiʻekiʻe. | 0.24-0.35 | 0.02- 0.03 | 1.7-3.2 |
NĀ MEA HOʻOMANAʻO
No ka helu ʻana i ka ESO, e unuhi i ka 1/4 ʻīniha (6.0 mm) mai CTWD.
HOʻOMANAʻO 1: Hiki ke loaʻa nā ʻikepili hoʻāʻo hoʻohui seismic kila kūkulu FEMA a me AWS D1.8 ma kēia huahana ma www.lincolnelectric.com.
HOʻOMANAʻO 2: Aia i loko o kēia huahana nā mea micro-alloying. Loaʻa ka ʻike hou aku ma ke noi ʻana.
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i ka makahiki 2000. Ua hana mākou i ka hana ʻana o nā electrodes welding,nā koʻokoʻo wili, a me nā mea hoʻopau kuʻihao no nā makahiki he 20 a ʻoi.
ʻO kā mākou huahana nui e komo pū me nā electrodes wili kila kila, nā electrodes wili kila kalapona, nā electrodes wili hao haʻahaʻa, nā electrodes wili ʻili, nā electrodes wili nickel & cobalt alloy, nā uea wili kila māmā & haʻahaʻa alloy, nā uea wili kila kila, nā uea wili flux cored gas-shielded, nā uea wili alumini, ka wili arc submerged. nā uea, nā uea wili nickel & cobalt alloy, nā uea wili keleawe, nā uea wili TIG & MIG, nā electrodes tungsten, nā electrodes gouging kalapona, a me nā mea pono wili a me nā mea hoʻopau ʻē aʻe.
