ER1100 A5.10, ALUMINUM A ME ALUMINUM ALLOY Nā Electrodes a me nā Rods
He kūpaʻa loa ʻo ER1100 i ka hoʻouka kaua kemika a me ka ʻino. He mea hoʻohui palupalu ia i hiki ke hoʻokumu ʻia a hoʻohana nui ʻia i nā huahana lahilahi a me nā huahana foil. Loaʻa iā ia nā ʻano pulu maikaʻi a hoʻohana ʻia hoʻi ia ma ke ʻano he mea hoʻopihapiha no nā kumu hoʻoheheʻe. ʻO kahi ʻano makemake ʻia o ka mea hoʻohui, ʻo ia nā ʻano ʻālohilohi i loaʻa ma o ka anodizing.
Nā Hana Maʻamau: nā hoʻololi wela; nā lako lawelawe meaʻai; nā rivets; uea nakinaki; metalizing
| Papa AWS: ER1100 | Palapala hōʻoia: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
| Mea hao: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Kūlana Kuʻihao: F, V, OH, H | I kēia manawa: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Nā Waiwai Maʻamau (e like me ka welded)
| Ka hoʻokele: | 59% IACS (-12) |
| Ikaika Uila, kpsi: | 13 |
| Waihoʻoluʻu: | Hinahina |
| Kiko Heheʻe | 1215⁰F | Hoʻopaʻa ʻana | 1090⁰F | Ka nui o ka paʻa | 0.098 lbs/cu I loko. |
Kemika Uea maʻamau e like me AWS A5.10 (ʻo nā waiwai hoʻokahi ka palena kiʻekiʻe loa)
| Si + Fe | Cu | Mn | Zn | ʻĒ aʻe | Al | ||||||
| 0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 99.0 minuke | ||||||
| Nā Kūlana Kuʻihao Maʻamau | |||||||||||
| Anawaena | Kaʻina Hana | Volt | Nā Amps | KINOA | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| Anawaena | Kaʻina Hana | Volt | Nā Amps | KINOA | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | ʻAkekona (cfh) | ||||||
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i ka makahiki 2000. Ua hana mākou i ka hana ʻana i nā electrodes wili, nā koʻokoʻo wili, a me nā mea hoʻopau wili no nā makahiki he 20 a ʻoi.
ʻO kā mākou huahana nui e komo pū me nā electrodes wili kila kila, nā electrodes wili kila kalapona, nā electrodes wili hao haʻahaʻa, nā electrodes wili ʻili, nā electrodes wili nickel & cobalt alloy, nā uea wili kila māmā & haʻahaʻa alloy, nā uea wili kila kila, nā uea wili flux cored gas-shielded, nā uea wili alumini, ka wili arc submerged. nā uea, nā uea wili nickel & cobalt alloy, nā uea wili keleawe, nā uea wili TIG & MIG, nā electrodes tungsten, nā electrodes gouging kalapona, a me nā mea pono wili a me nā mea hoʻopau ʻē aʻe.




