He uea kila palupalu ʻo ER70S6 nona nā pae kiʻekiʻe o ka manganese a me ka silicon ma mua o nā papa maʻamau ʻē aʻe o ka uea MIG e hana i nā wili kiʻekiʻe ke hoʻohana ʻia ma ke kila lepo, ʻaila, a ʻūlū paha. Hoʻonui ka nui o ka silicon i ka wai o ka waihona wili, no laila e hana ana i kahi ʻano bead laumania a hopena i ka wili liʻiliʻi ma hope o ka wili ʻana. Ua hana ʻia kēia uea e hāʻawi i nā wili maikaʻi x-ray ʻaʻohe porosity ma ka ikaika tensile kiʻekiʻe loa (e like me ka wili ʻia) o nā uea kila kalapona maʻamau.
Nā Hana Maʻamau: nā hana hale kūʻai maʻamau me nā papa kūpono ʻole a i ʻole nā papa ʻaila ʻaila; nā hoʻoheheʻe kila a i ʻole ka hoʻopakele ʻana i ka forging; nā papahana home; pepa metala; nā pahu; hana kūkulu hale
| Papa AWS: ER70S6 | Palapala hōʻoia: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Mea hao: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Kūlana Kuʻihao: F, V, OH, H | I kēia manawa: DCEP |
| Ikaika Uila, kpsi: | 70 |
| Ka ikaika o ka hāʻawi ʻana, kpsi: | 58 |
| Elongation ma 2”%: | 22 |
Kemika Uea Maʻamau e like me AWS A5.18 (ʻo nā waiwai hoʻokahi ka palena kiʻekiʻe loa)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| Nā Kūlana Kuʻihao Maʻamau | ||||||||||||||
| Anawaena | Kaʻina Hana | Volt | Ka wikiwiki o ka huakaʻi | Nā Amps | Kinoea Pale | |||||||||
| in | (mm) | (ipm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Hoʻoili Pīpī 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Hoʻoili Pīpī 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Hoʻoili Pīpī 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 98% Argon+2% Oxygen | |||||||||
| .030 | (0.8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 98% Argon+2% Oxygen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | ʻAʻohe | 60-100 | 100% ʻAkekona | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | ʻAʻohe | 70-120 | 100% ʻAkekona | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | ʻAʻohe | 100-160 | 100% ʻAkekona | ||||||||
| 1/16- 3/32 | (1.6)-(2.4) | GTAW | 12 | ʻAʻohe | 120-250 | 100% ʻAkekona | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | ʻAʻohe | 150-300 | 100% ʻAkekona | ||||||||














