Uea keleawe Phosphor AWS A5.7 ERCuSn-C
Hoʻolauna
Manaʻo ʻia no ka hoʻopili ʻana i ke keleawe me ka hui Cu-Sn. ʻOi aku ka maikaʻi no ka hoʻopili ʻana i ke keleawe me ke kila. Manaʻo ʻia ka hoʻomehana mua no nā huahana nui, a ʻo ka hoʻopili ʻana i ka argon arc pulsed ua ʻōlelo ʻia no ka ʻili paʻakikī multilayer ma ke kila.
| Hoʻonohonoho ʻana: | Hōʻailona Helu: | |
| GB/T9460-2008 | SCu5210 | |
| AWS A5.7:2007 | ERCuSn-C | |
| BS EN14640:2005 | ʻO Cu 5210 | |
| Hoʻonohonoho ʻana (nā waiwai maʻamau): | % | |
| ʻO Cu me ka ag | kaulike | |
| Zn | 0.20 | |
| Sn | 7.00-9.00 | |
| Fe | 0.10 | |
| P | 0.10-0.35 | |
| Al | 0.01 | |
| Pb | 0.02 | |
| Huina o nā mea ʻē aʻe | 0.50 | |
| Nā ʻano kino o nā mea: | ||
| Ka nui o ka paʻa | Kg/m3 | 8.8 |
| Pae hoʻoheheʻe | ℃ | 875-1025 |
| Ka hoʻokele wela | W/mK | 66 |
| Ka hoʻokele uila | Sm/mm2 | 6-8 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela | 10^-6/K(20-300℃) | 18.5 |
| Nā waiwai maʻamau o ka metala i hoʻoheheʻe ʻia: | ||
| Hoʻolōʻihi | % | 20 |
| Ikaika tensile | N/mm2 | 260 |
| Hana hopena ʻoki ʻia | J | 32 |
| Paʻakikī Brinell | HB 2.5/62.5 | 80 |
| Nā noi: | ||
| ʻO ke kinikini keleawe me ka paʻakikī o ka pakeneka kinikini kiʻekiʻe aʻe no ka hoʻopili ʻana. Kūpono loa no ka hoʻopili ʻana i nā mea keleawe, e like me ke keleawe, nā kinikini keleawe, i hoʻohana nui ʻia no ka hoʻohui ʻana i nā kinikini keleawe zinc a me nā kila. Kūpono no ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻopili ʻana i nā kinikini keleawe i hoʻolei ʻia a no ke kāpili ʻana i ka umu. No ka hoʻopili ʻana i nā papa he nui ma ke kila, ua ʻōlelo ʻia ka hoʻopili ʻana i ka arc pulsed. No nā ʻāpana hana nui, ua ʻōlelo ʻia e hoʻomehana mua. | ||
| Hoʻonani: | ||
| Anawaena: 0.64 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.60 -2.40 | ||
| Nā wili:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 | ||
| Nā koʻokoʻo:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm | ||
| Loaʻa nā electrodes. | ||
| Nā hoʻopili hou aʻe ma ke noi. | ||
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i ka makahiki 2000. Ua hana mākou i ka hana ʻana i nā electrodes wili, nā koʻokoʻo wili, a me nā mea hoʻopau wili no nā makahiki he 20 a ʻoi.
ʻO kā mākou huahana nui e komo pū me nā electrodes wili kila kila, nā electrodes wili kila kalapona, nā electrodes wili hao haʻahaʻa, nā electrodes wili ʻili, nā electrodes wili nickel & cobalt alloy, nā uea wili kila māmā & haʻahaʻa alloy, nā uea wili kila kila, nā uea wili flux cored gas-shielded, nā uea wili alumini, ka wili arc submerged. nā uea, nā uea wili nickel & cobalt alloy, nā uea wili keleawe, nā uea wili TIG & MIG, nā electrodes tungsten, nā electrodes gouging kalapona, a me nā mea pono wili a me nā mea hoʻopau ʻē aʻe.
