Nā metala hoʻopihapiha kila kalapona ER70S-3 no ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kinoea pale ʻia
He uea MIG hana maʻamau ʻo ER70S3 i kūpono no nā noi wili hao kalapona he nui. He uea deoxidized silicon a me manganese ia e hana maikaʻi loa ai no ka hana ʻana maʻamau. Pono kēia huahana i kahi kinoea pale.
Nā Hoʻohana Maʻamau: hana maʻamau, lako metala, pepa metala, hana hao hoʻonaninani, lako mahiʻai
| Papa AWS: ER70S3 | Palapala hōʻoia: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Mea hao: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Kūlana Kuʻihao: F, V, OH, H | I kēia manawa: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Ikaika Uila, kpsi: | 70 |
| Ka ikaika o ka hāʻawi ʻana, kpsi: | 58 |
| Elongation ma 2”%: | 22 |
Kemika Uea Maʻamau e like me AWS A5.18 (ʻo nā waiwai hoʻokahi ka palena kiʻekiʻe loa)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Nā Kūlana Kuʻihao Maʻamau | ||||||||||||
| Anawaena | Kaʻina Hana | Volt | Nā Amps | Kinoea Pale | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Hoʻoili Pīpī 98% Argon+2% Oxygen a i ʻole 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Hoʻoili Pīpī 98% Argon+2% Oxygen a i ʻole 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Hoʻoili Pīpī 98% Argon+2% Oxygen a i ʻole 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 100% CO2 a i ʻole 75% Argon +25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 100% CO2 a i ʻole 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 100% CO2 a i ʻole 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% ʻAkekona | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% ʻAkekona | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% ʻAkekona | |||||||














