A5.28 ER80S-D2, Nā Metala Hoʻopiha Kila Haʻahaʻa no ka Kuʻi ʻAka Pale Kinoea
He uea kila paʻa ʻo ER80S-D2 i hoʻohana ʻia i nā kūlana kahi he pilikia ka porosity a i ʻole ke pono ʻoe e kūʻē i ka nui o ka sulfur a i ʻole ke kalapona i loko o kāu metala kumu. Loaʻa iā ia nā pae kiʻekiʻe o ka manganese a me ka silicon e hāʻawi i ka pulu maikaʻi a me ka hoʻomanawanui maikaʻi i ka popo a me ke unahi.
Nā Hana Maʻamau: nā hana hoʻopili x-ray, nā wili ikaika kiʻekiʻe, nā paila mahu, nā pahu kaomi, nā paipu kinoea, nā hoʻololi wela, ka ʻoihana petrochemical
| Papa AWS: ER80S-D2 | Palapala hōʻoia: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| Mea hao: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| Kūlana Kuʻihao: F, V, OH, H | I kēia manawa: GMAW-DCEP |
| Ikaika Uila, kpsi: | 80 minuke |
| Ka ikaika o ka hāʻawi ʻana, kpsi: | 68 minuke |
| % Hoʻolōʻihi: | 17 minuke |
Kemika Uea Maʻamau e like me AWS A5.28 (ʻo nā waiwai hoʻokahi ka palena kiʻekiʻe loa)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | ʻĒ aʻe |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Nā Kūlana Kuʻihao Maʻamau | |||||
| Anawaena | Kaʻina Hana | Volt | Nā Amps | Kinoea Pale | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Hoʻoili pīpī 98% Argon/2% Oxygen |
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Hoʻoili pīpī 98% Argon/2% Oxygen |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Hoʻoili pīpī 98% Argon/2% Oxygen |
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Hoʻoili Kaapuni Pōkole 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% ʻAkekona |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% ʻAkekona |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% ʻAkekona |














