A5.28 ER80S-D2, nā metala hoʻopiha kila haʻahaʻa no ke kuʻi ʻana i ke kinoea pale ʻia.
ʻO ER80S-D2 kahi uea paʻa kila maʻemaʻe i hoʻohana ʻia i nā kūlana i pilikia ai ka porosity a i ʻole i ka wā e pono ai ʻoe e kūʻē i ke kiʻekiʻe-sulfur a i ʻole ke kalapona i loko o kāu metala kumu.Loaʻa iā ia nā pae kiʻekiʻe o ka manganese a me ke silika e hāʻawi i ka pulu maikaʻi a me ka ʻeleʻele maikaʻi a me ke ahonui.
Nā mea hoʻohana maʻamau: nā noi maikaʻi x-ray, nā welds ikaika kiʻekiʻe, nā paila mahu, nā pahu kaomi, nā paipu kinoea, nā hoʻololi wela, ka ʻoihana petrochemical
| Papa AWS: ER80S-D2 | Hōʻoia: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| Aluia: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| Kūlana Welding: F, V, OH, H | I kēia manawa: GMAW-DCEP |
| Ka ikaika uʻi, kpsi: | 80 min |
| Ka ikaika o ka hua, kpsi: | 68 min |
| Hoʻonui %: | 17 min |
ʻO ke Kemika Wire maʻamau e like me AWS A5.28 (ʻoi aku ka nui o nā waiwai hoʻokahi)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | 'ē aʻe |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Nā Kūlana Kūlohelohe maʻamau | |||||
| Anawaena | Kaʻina hana | Volt | Amps | Ke kinoea pale | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Hoʻololi i ka pāpaʻi 98% Argon/2% Oxygen |
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Hoʻololi i ka pāpaʻi 98% Argon/2% Oxygen |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Hoʻololi i ka pāpaʻi 98% Argon/2% Oxygen |
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Hoʻololi Kaapuni Pōkole 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Hoʻololi Kaapuni Pōkole 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Hoʻololi Kaapuni Pōkole 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Argon |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Argon |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Argon |














